4320026 ALCANTARA CRAPUCHETT, ANALIA | 3 |
1850960 ALCARAZ GARCIA, LUIS FRANCISCO | 6 |
4429174 ALONSO MARTINEZ, VIRGINIA YANET | 7 |
4478634 BAIS GASTALDI, DIEGO JAVIER | 3 |
3240967 BELL LEDESMA, SORAYA NOEMI | 4 |
3733650 BENTOS GUIMARAES PERDOMO, MARIA FLORENCIA | 5 |
3511628 BERMUDEZ MARTINEZ, FRANCO GERMAN | 3 |
4351455 BÖHNKE LORENZO, ANGELA YANINA | 5 |
4117086 BORIO GIL, MARIA AGUSTINA | 4 |
4247106 BRUCE CUÑARRO, CARLOS ROBERTO | 3 |
4553330 BUENO SCAGLIONI, CRISTIAN | 4 |
4135552 BURIANO REBELLA, MARIA LUCIANA | 3 |
4529815 CAPUCHO LLANES, ORIANA DONATTELLA | 3 |
4373828 CARRION PRAIS, MARIA FERNANDA | 3 |
4141916 CASTIGLIONI LUGO, BRUNO | 3 |
4594824 CASTRO PEREIRA, MARIA FLORENCIA | 4 |
4434991 CHOCHO LABORDA, MARIA EMILIA | 7 |
4127055 CONTRERAS JURIOL, LUCIA BEATRIZ | 7 |
4085626 DE LEON PINTOS, ANGELICA BEATRIZ | 3 |
4627005 DEBRA RODRIGUEZ, ANDREA JHOANNA | 4 |
4817337 DELLA VENTURA FORTUNATO, MARIA VICTORIA | 7 |
3689807 DOLGAY COVELO, MARIA LAURA | 5 |
4700276 DONINALLI FERNANDEZ CHAVES, LAURA | 5 |
2868810 ETCHESSARRY DELLACASA, MARIA VIRGINIA | 3 |
2001264 FERREIRA ALVES, ROSANA | 4 |
3998396 FEUER JASO, GUILLERMO DANIEL | 4 |
4611888 FLORES DIEZ, CLAUDIA NOEMI | 3 |
4643808 GADEA IRIGOYEN, ONAYA | 6 |
4402649 GALEANO SANCHEZ VARELA, FEDERICA | 4 |
2622369 GOMEZ BARRIOS, ANA CLAUDIA | 3 |
4893473 GONZALEZ COITIÑO, CINTIA RAQUEL | 3 |
4009906 GONZALEZ FEOLA, FELIPE | 3 |
3324894 IRRAZABAL ALTIERI, LIA BEATRIZ | 3 |
4641491 ITHURRALDE CASTRO, MARIA ISABEL | 5 |
1767639 LANSOT TOGNOLA, ANDREA CONCEPCION | 5 |
4583290 LARTIGAU ANTONINI, MARIANA | 7 |
1653448 LOPEZ BARREIRO, MARIA CRISTINA | 3 |
4759942 LOPEZ BORGES, SABRINA PAOLA | 4 |
4099593 LOPEZ MARCHETTI, WASHINGTON SEBASTIAN | 8 |
4458049 LUEIRO CAREDIO, LETICIA VIVIANA | 4 |
1763993 LUZARDO IROLDI, ANA KARINA | 3 |
3349041 LUZARDO PEREIRA, EDGAR RICARDO | 3 |
3889726 MAUTONE CONDE, ANDRES CARLOS | 4 |
4521441 MENESES PRATTES, PABLO NICOLAS | 3 |
4455065 MOISO BORTOLI, FLORENCIA | 4 |
4234512 MOREL BATISTA, CECILIA | 4 |
4234906 MOTTA NUÑEZ, JOANA JACQUELINE | 6 |
4533997 MUÑOZ CAMBIAGNO, VIVIANA PAOLA | 3 |
4594575 MURCHIO CENDALI, CARLA ANTONELLA | 7 |
4342682 OLIVERA LAMOGLIE, VERONICA JENIVIER | 3 |
4116061 OLIVERA OTERO, MARIA LAURA | 3 |
4536568 OYARVIDE SILVERA, JUAN PABLO | 6 |
4599476 PAITTA CASTRO, VIRGINIA GIANE | 3 |
4061075 PASCARETTA QUARTAROLO, GABRIEL | 6 |
3880244 PATRON MOREIRA, LUCIA MAGDALENA | 4 |
3853028 PENADES ZANOLLI, ENRIQUE RODRIGO | 4 |
4220681 PEREZ PEREZ, LUIS MARTIN | 4 |
4300989 PEREZ VIERA, MARIA VICTORIA | 4 |
3858059 PIÑEYRO GERIBON, VALENTINA XIMENA | 3 |
3836259 PIOLI GOMEZ, ISABELLA NELLY | 3 |
4220904 QUEIROLO VILARO, LAURA MARIA | 7 |
2996835 RODRIGUEZ MERLO, SEBASTIAN RAFAEL | 3 |
4174625 ROSA RODRIGUEZ, NELSON JAVIER | 3 |
4489694 ROSA SILVA, WILLIAN MIGUEL | 6 |
4077234 ROTONDARO BORDAZAR, ALEJANDRA PATRICIA | 4 |
3902908 SAIZ BRIAN, MARIA ALEJANDRA | 7 |
3126057 SANCHIS PEDETTI, LILIANA FLORENCIA | 4 |
3052171 SOBA LLAVALLOL, LOURDES NATALIA | 3 |
4475430 SONDEREGGER DOGLIO, DAISY KAREN | 7 |
4391292 SORRIBAS RODRIGUEZ, MARIA EUGENIA | 5 |
4615618 SUANES MACIEL, ADRIANA | 4 |
3977923 SUAREZ COTELO, GIOVANNA PAOLA | 3 |
4167145 TECHERA TORRECILLA, DAHIAN LORELEY | 3 |
3801594 TISCORNIA, CESAR EDUARDO | 3 |
4274107 TORRES TABAREZ, VICTOR HUGO | 3 |
4565845 UMPIERREZ RODRIGUEZ, PAULA VALERIA | 7 |
3277564 VARJABEDIAN TCHAKIRIAN, LUCINE MARIA | 7 |
4619947 VEIGA AMARO, MARIA VICTORIA | 4 |
OLMEDO, OLGA | 3 |
viernes, 25 de noviembre de 2011
NOTAS FINALES 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario