| Nº CEDULA Y APELLIDO | 1ER PARCIAL | 2o PARCIAL |
| 4166370 ABAD BOERI, NADIA VANESA | ||
| 4204459 ABREU MATONTE, MARGARITA | ||
| 4045633 ACOSTA ALVAREZ, MARIA EUGENIA | 2 | |
| 4176760 ACUÑA STEVENAZZI, JUAN PABLO | ||
| 1845306 AGAZZI GONZALEZ, LUIS PABLO | 1 | 2 |
| 4327666 AGUILAR MILANS, MERCEDES | ||
| 2930470 ALANIZ MORALES, NATANYA LENDI | ||
| 4412340 ALBORNOZ DINI, MARIA GIORGINA | 2 | 3 |
| 4320026 ALCANTARA CRAPUCHETT, ANALIA | 2 | 4 |
| 1850960 ALCARAZ GARCIA, LUIS FRANCISCO | 5 | 6 |
| 2620331 ALCINA PEREGALLI, MONICA NATALIA | 0 | 2 |
| 4210009 ALGORTA BRIT, FELIPE JOSE | 2 | |
| 4339916 ALGORTA URTA, PEDRO | 3 | 2 |
| 4049039 ALIAGA LARROSA, RUBEN DELMAR | ||
| 4429174 ALONSO MARTINEZ, VIRGINIA YANET | 7 | 7 |
| 2944777 ALVAREZ NUNEZ, MARIA SUSANA | ||
| 4106756 ALVAREZ PANZARDI, ADRIAN HUGO | ||
| 3282525 ALVIRA LOBATO, VALERIA | ||
| 4361927 ALVIRA TUCCI, MELISA | 2 | 2 |
| 4209237 APARICIO GARAY, PATRICIA VIVIAN | 2 | 2 |
| 3304605 APHESTEGUY LAINO, ALICIA JANET | ||
| 4338321 ARAUJO VARELA, KARINA VALERIA | ||
| 2934940 ARTAVE TIO, ANA LAURA | 5 | |
| 4478634 BAIS GASTALDI, DIEGO JAVIER | 5 | 3 |
| 4407551 BALIERO PIRIZ, CLAUDIA RAFAELA | ||
| 4336413 BARBI CALVO, GONZALO CARLOS | ||
| 3103325 BARRA IBAÑEZ, MARIA DEL CARMEN | ||
| 2757731 BARRENECHE SAMPAYO, ALVARO MARIA | 2 | 2 |
| 1078328 BARRERE LEON, MARIA ROSA | ||
| 4407471 BARRON SEVERO, JAVIER | ||
| 3727789 BATISTA BENTANCUR, LEONARDO DANIEL | 2 | 2 |
| 3820236 BECEIRO MASDEU, ANA INES | ||
| 1940489 BELFER SZALIT, NORBERTO | 3 | |
| 3240967 BELL LEDESMA, SORAYA NOEMI | 3 | 5 |
| 4622884 BELTRAME ARGENTO, GONZALO ENRIQUE | ||
| 3923063 BENEDITTO FRUGONI, IGNACIO | ||
| 3363543 BENITEZ BONE, SUSANA BEATRIZ | ||
| 4284741 BENQUET ACOSTA, CESAR ALEJANDRO | 2 | |
| 3733650 BENTOS GUIMARAES PERDOMO, MARIA FLORENCIA | 6 | 3 |
| 4205170 BERCETCHE FIEIRA, MARIA EUGENIA | ||
| 3511628 BERMUDEZ MARTINEZ, FRANCO GERMAN | 2 | 2 |
| 3149998 BIURRUN SAN MARTIN, PAOLA CAROLINA | 3 | 2 |
| 4351455 BÖHNKE LORENZO, ANGELA YANINA | 5 | 2 |
| 4178614 BOIBO MOUTA, ALEJANDRA | ||
| 4229243 BONAVOGLIA FERRARI, MARIA ISABEL | ||
| 4222277 BORGES SANCHEZ, KARINA YANET | ||
| 4117086 BORIO GIL, MARIA AGUSTINA | 4 | 3 |
| 3148233 BORJAS GONZALEZ, ANGELA LETICIA | ||
| 3069152 BOULANG GARCIA, MELISSA | ||
| 3693995 BOUYSSOUNADE FLORES, LETICIA | 4 | 2 |
| 1602542 BOUZON NOVELLI, ANA MARIA | 3 | |
| 4463111 BRAZ ACOSTA, JOSIANE | 2 | |
| 4247106 BRUCE CUÑARRO, CARLOS ROBERTO | 2 | 3 |
| 4726715 BRUZZONE ESPINOSA, CAROLINA | 2 | |
| 3930970 BUCETA CORREA, ANA LUCIA | ||
| 4553330 BUENO SCAGLIONI, CRISTIAN | 3 | 5 |
| 2753805 BURGUEÑO CIOMPI, GONZALO | 6 | |
| 4135552 BURIANO REBELLA, MARIA LUCIANA | 6 | 5 |
| 3082303 CABALLERO LIPORACE, VERONICA GISSEL | ||
| 2889215 CABRAL MIRANDA, IRINA | ||
| 3670322 CABRERA DARTAYETE, CAROLINA INES | ||
| 4231272 CAFFARELLI CREMONA, PABLO ESTEBAN | ||
| 4413987 CALAGUY ZEBALLOS, LUIS CARLOS | 2 | 2 |
| 3558296 CALIFRA MORAN, CARLOS ALBERTO | 3 | |
| 4467816 CALVANO BIZERA, ANGELA MARIA | ||
| 4505209 CANON URRUTIA, SEBASTIAN | ||
| 4568362 CANTARO ALBANO, MARIA CAROLINA | ||
| 3075991 CAPRILE HERNANDEZ, SABRINA YOHANA | ||
| 4529815 CAPUCHO LLANES, ORIANA DONATTELLA | 3 | 3 |
| 4175749 CARBALLO RAMIREZ, ANA CLAUDIA | ||
| 4373828 CARRION PRAIS, MARIA FERNANDA | 3 | 3 |
| 4493517 CASTELO PELUFFO, KAREN | ||
| 4220422 CASTIGLIONI ARROYO, LUIS IGNACIO | 2 | 2 |
| 4141916 CASTIGLIONI LUGO, BRUNO | 4 | 4 |
| 3316721 CASTILLA GARCIA, GABRIEL ADOLFO | ||
| 4594824 CASTRO PEREIRA, MARIA FLORENCIA | 3 | 3 |
| 4434991 CHOCHO LABORDA, MARIA EMILIA | 4 | 6 |
| 3805276 CHOPITEA CAPOTE, MARIA INES | 2 | 1 |
| 3100238 CISNERO DARIAS, CHILER FANTINA | ||
| 4111966 COLMAN, RAUL AGUSTIN | ||
| 4127055 CONTRERAS JURIOL, LUCIA BEATRIZ | 3 | 7 |
| 4242367 CORCINI REAL, FIORELLA | ||
| 4277288 CORDOBA MORALES, ERNESTO LEONEL | ||
| 4371922 CORREA ALONSO, HECTOR ZELMAR | ||
| 3489085 CORREA PEREIRA, MIGUEL ANGEL | ||
| 3610296 CURBELO BUENO, ANA LAURA | ||
| 3322127 CURBELO SAYA, GIOVANA GRISEL | ||
| 3795815 CURBELO VERDE, PAOLA JACQUELINE | ||
| 4760127 DA SILVA TECHERA, RONALD ALEXANDER | ||
| 4701853 DA SILVA VAZQUEZ, BAYRON RODRIGO | ||
| 3024027 DAMIANI RIVEIRO, MARCELO JAVIER | ||
| 4011421 DE AVILA ONGARATO, GIORGINA | ||
| 4124085 DE GORRIARAN SILVA, LUCIANA | 1 | 4 |
| 4674749 DE LA FUENTE CALANDRIA, MARIA MERCEDES | 2 | |
| 3881533 DE LEON MARTINEZ, PATRICIA PAOLA | 2 | 1 |
| 4085626 DE LEON PINTOS, ANGELICA BEATRIZ | 4 | 2 |
| 3061252 DE MELLO CURBELO, DENNIS ALEXANDER | ||
| 1473595 DE SIERRA LEPORI, CLAUDIA CARMEN | ||
| 4627005 DEBRA RODRIGUEZ, ANDREA JHOANNA | 6 | 5 |
| 4817337 DELLA VENTURA FORTUNATO, MARIA VICTORIA | 7 | 7 |
| 4114471 DEVERCELLI IRIBAR, MARIA VALENTINA | ||
| 3107531 DIAZ ARGENTA, ROMMEL ANDRES | ||
| 4736947 DIAZ DE LEON, DAIANA | ||
| 3689807 DOLGAY COVELO, MARIA LAURA | 3 | 5 |
| 3992780 DOMINGUEZ BETOLAZA, NOELIA BELEN | ||
| 4700276 DONINALLI FERNANDEZ CHAVES, LAURA | 4 | 4 |
| 4673449 DONNANGELO PEREA, CECILIA ELENA | ||
| 4190552 DOTTI ESPINOSA, GONZALO ANTONIO | ||
| 4067126 DUGROS BAUER, LEONARDO MARIA | ||
| 2022112 DUPLECH LEITES, GABRIELA INES | 3 | 2 |
| 4193157 EASTON PERROTTI, PABLO MARCELO | 2 | |
| 2876807 ECHEVESTE VERA, LUCIANA LUISA | ||
| 4563971 ELIAS RAMIA, LAILA SURAYA | 0 | 3 |
| 4210084 ESCRIBANO SILVA, VIVIANA BEATRIZ | ||
| 3130966 ESPINOSA CASTRO, LUISA FERNANDA | 2 | |
| 4722477 ESTEVEZ MATIAUDA, MARIA FAUSTINA | ||
| 1255308 ESTRELLA BEROT, BEATRIZ | ||
| 2868810 ETCHESSARRY DELLACASA, MARIA VIRGINIA | 3 | 5 |
| 3484167 FEIJOO GONZALEZ, JEANNETTE LYN | ||
| 1850278 FEIN SANDOR, JORGE ALEJANDRO | ||
| 3829790 FERNANDEZ FERREIRA, CECILIA | ||
| 4118445 FERNANDEZ HERRERA, VICTORIA LOURDES | ||
| 2663827 FERRADANS RODRIGUEZ, ANDREA NATALIA | ||
| 2001264 FERREIRA ALVES, ROSANA | 5 | 3 |
| 4253803 FERREIRA RODRIGUEZ, LAURA CRISTINA | ||
| 3998396 FEUER JASO, GUILLERMO DANIEL | 6 | 6 |
| 4401398 FLEITAS BILLECI, MICHELLE SABRINA | ||
| 4488524 FLEITAS RODAS, MARIA VICTORIA | ||
| 4611888 FLORES DIEZ, CLAUDIA NOEMI | 3 | 3 |
| 3828705 FLUGEL DE LOS SANTOS, IVANA MAYLI | ||
| 3072662 FRANCO SASTRE, PABLO DANIEL | ||
| 1430882 FRONES GUICHON, KATHERINE | ||
| 3483026 FUMEAUX GALLARDO, MARCELO FRANCISCO | ||
| 3595164 FUMERO DUCLOS, MARIA NOEL | ||
| 4393109 FURTADO PRIETO, JIMENA | ||
| 3988386 FUSCO DI LEONARDI, ANDREA | ||
| 4643808 GADEA IRIGOYEN, ONAYA | 7 | 7 |
| 4402649 GALEANO SANCHEZ VARELA, FEDERICA | 3 | 3 |
| 4620817 GALLERO RODRIGUEZ, CECILIA CARINA | 4 | 2 |
| 1884070 GALVALISI VARELA, DANIEL HUMBERTO | ||
| 3990391 GANDARA GARCIA, ANDRES | ||
| 4013575 GARAGORRY ITURRALDE, MARIA CLAUDIA | ||
| 2706433 GARCIA GONZALEZ, ROSANA GISSELLE | 3 | |
| 4641253 GARCIA RODRIGUEZ, LOURDES KARINA | ||
| 4182706 GARGIULLO BLANCO, JOHANNA GABRIELA | 3 | 2 |
| 4214443 GARRIDO PEREZ, ANDREA AURORA | ||
| 3774336 GARRIDO PEREZ, LUJAN STEFANIA | 3 | 2 |
| 2562134 GASSIRE ACEVEDO, ANYELA BEATRIZ | 3 | 1 |
| 4068511 GASTELUMENDI SOSA, TAIANA CAROLINA | ||
| 2644205 GIMENEZ TORRES, MARTHA ESTHER | ||
| 4257473 GIOVANETTI JAUNSOLO, MARIANA LUCIA | 2 | 2 |
| 2622369 GOMEZ BARRIOS, ANA CLAUDIA | 4 | 3 |
| 3620220 GOMEZ GARCIA, FERNANDO ANDRES | ||
| 4202980 GOMEZ GARCIA, GONZALO ABILIO | ||
| 4373094 GOMEZ GATTO, MARIA VICTORIA | ||
| 4802211 GOMEZ PINTOS, NATALIA LILIAN | 3 | |
| 3918765 GONZALEZ ALMARAZ, MARIA VIVIANA | ||
| 4720302 GONZALEZ BAFFICO, DAYANA PAOLA | ||
| 3515094 GONZALEZ BRUSTTI, SEBASTIAN | ||
| 4893473 GONZALEZ COITIÑO, CINTIA RAQUEL | 4 | 4 |
| 4154249 GONZALEZ FARIAS, LUIS MARCELO | 1 | |
| 4009906 GONZALEZ FEOLA, FELIPE | 3 | 4 |
| 4069939 GONZALEZ MOLINA, LAURA VIRGINIA | ||
| 2561025 GONZALEZ OGEDA, MONICA ARLET | ||
| 4619979 GONZALEZ VILLETE, GISELLE ALEJANDRA | ||
| 4371445 GOÑI DIAZ, VALERIA STEFANY | ||
| 3893930 GORDILLO MARTINEZ, FABIANA LORENA | ||
| 1341588 GORRIARAN RODRIGUEZ, ROBERTO | ||
| 4530122 GOYENI HERNANDEZ, PAULA ANDREA | ||
| 4465822 GRECCO GUCHIN, ANA VIRGINIA | 2 | 2 |
| 2544575 GRENNO VIDAL, JULIO CESAR | ||
| 2758845 GRISI DIEZ, MARIA ALEJANDRA | ||
| 3758131 GROS FERRO, ROSINA | 3 | |
| 5124314 GRUB SANTILLAN, CARLA ROXANA | 2 | |
| 4140828 GUADALUPE DIAZ, GABRIELA ELIZABETH | ||
| 4404637 GUEDES NAREZ, MARIA CLARA | 2 | |
| 4467749 GUERRA HEREDIA, CAROLINA | 2 | 2 |
| 3314544 GUIMAREY MENDEZ, INES LUCIA | ||
| 3078745 GUISANDE GONZALEZ, MARTA NIEVES | ||
| 2957595 GUS CABRERA, LETICIA KARINA | ||
| 4005169 GUSSONI RACIOPPI, HUGO ARIEL | 3 | 2 |
| 4770123 HABEIRO CABRERA, NATALIE PAOLA | ||
| 4121933 HARKSEN UMPIERREZ, CECILIA | ||
| 4256521 HARLEY MAÑE, EDUARDO FLORENCIO | ||
| 4388774 HARRIET GALLI, YULIA NATALIA | ||
| 4557745 HERNANDEZ HERNANDEZ, LUCIA | ||
| 2012374 HERNANDEZ SCATONI, LORENA LAURA | ||
| 3526055 IDIARTE REGGI, MILTON GUSTAVO | ||
| 3830615 IDUATE MARIN, MARIA ELOISA | ||
| 4040430 INFANTOZZI BRUZZONE, MARIA LAURA | ||
| 1987425 INZAURRALDE GARCIA, VIRGINIA | ||
| 3789045 IRABUENA SORIA, ANA GABRIELA | 2 | 1 |
| 3789044 IRABUENA SORIA, MARIA FERNANDA | 3 | 2 |
| 1992612 IRIGOYEN BARROS, MONICA LORENA | ||
| 3324894 IRRAZABAL ALTIERI, LIA BEATRIZ | 3 | 3 |
| 4641491 ITHURRALDE CASTRO, MARIA ISABEL | 4 | 3 |
| 1479916 KARAMANOUKIAN GIGLIO, HILDA ELIZABETH | ||
| 4082574 KATZ SEOANE, ERNESTO | ||
| 4129395 LA GATTA MUAPE, ANTONELLA | 3 | |
| 3465607 LABORDE CABRAL, GRACIANA ALEJANDRA | ||
| 4017767 LAENS FERRER, SEBASTIAN | ||
| 3196883 LAGO SOBA, ELOISA | ||
| 1767639 LANSOT TOGNOLA, ANDREA CONCEPCION | 5 | 5 |
| 1773421 LAPIDO GARMENDIA, MARIA ISABEL | ||
| 4053029 LARROSA CHIAPPARA, CINTHIA LUCIA | ||
| 4583290 LARTIGAU ANTONINI, MARIANA | 9 | 8 |
| 4131805 LATTANZIO RODRIGUEZ, DIEGO ALBERTO | 2 | 2 |
| 4000766 LEITES DE MORAES BONILLA, ALINEL | ||
| 4599745 LEMA CROCAMO, ANA CLAUDIA | ||
| 4385603 LIMA AMADO, JANINA VIVIANA | 2 | |
| 4164699 LONG ALVAREZ, LUCIA | ||
| 1653448 LOPEZ BARREIRO, MARIA CRISTINA | 4 | 2 |
| 4759942 LOPEZ BORGES, SABRINA PAOLA | 3 | 2 |
| 4099593 LOPEZ MARCHETTI, WASHINGTON SEBASTIAN | 9 | 6 |
| 4173596 LORENTE COPPOLA, MARIA CAROLINA | ||
| 3753584 LOZANO DE LEON, LUIS ENRIQUE | ||
| 4458049 LUEIRO CAREDIO, LETICIA VIVIANA | 6 | 2 |
| 1763993 LUZARDO IROLDI, ANA KARINA | 5 | 4 |
| 3349041 LUZARDO PEREIRA, EDGAR RICARDO | 3 | |
| 3035864 MACHADO INZAURRALDE, JUAN ENRIQUE | ||
| 4077220 MACHADO RUSU, ALEXANDRA SABRINA | ||
| 3083123 MACHADO SILVEIRA, LAURA VIRGINIA | 2 | 3 |
| 4286133 MACHADO URRUTY, CARLOS ESTEBAN | ||
| 1838616 MAGARINOS LOPEZ, NELSON FELIX | ||
| 4429089 MAGUNA MAGUNA, LORENA PAOLA | ||
| 2917530 MANERA COPPOLA, JAVIER ANDRES | ||
| 4825507 MANZOLIDO FALERO, IVANA DORELEY | ||
| 3195962 MARTINEZ ABADI, CYNTHIA NICOLE | ||
| 3863944 MARTINEZ ALVEZ, MIRIAM TAINA | ||
| 4118519 MARTINEZ BENTANCOR, MARIA NOEL | 3 | |
| 1605886 MARTINEZ BIURRUN, MARIA ELENA | ||
| 4617207 MARTINEZ CABRERA, NOELIA LUCIA | 2 | 2 |
| 4156537 MARTINEZ GARCES, MARIA LUCIA | ||
| 4338334 MARTINEZ MORENO, VERONICA LILIAN | ||
| 3616481 MARTINEZ MUZANTE, VALERIA SILVANA | ||
| 1586648 MARTINEZ VIBERTI, MARIA CRISTINA | ||
| 3564953 MATEU VAZQUEZ, ALEJANDRO HORACIO | ||
| 3109718 MAURO ROSA, MARY ISABEL | ||
| 3889726 MAUTONE CONDE, ANDRES CARLOS | 3 | 4 |
| 4139258 MENDIOLA BARBAGELATA, MARIA VICTORIA | ||
| 1881736 MENDIVIL OXLEY, MARIA SOLEDAD | ||
| 4521441 MENESES PRATTES, PABLO NICOLAS | 4 | 3 |
| 3841525 MENGUAL RODRIGUEZ, NATALIA ISABEL | ||
| 2540727 MESSINA HEREDIA, SANDRA MARIA | ||
| 4248541 MILAN VARGAS, CARLA KARINA | ||
| 4455065 MOISO BORTOLI, FLORENCIA | 2 | 4 |
| 3931052 MOLINARI DAMIANO, NATALIA | ||
| 4576378 MONTAGNO CECERE, VIVIANA AMELIR | ||
| 4311706 MONTANS BIABASCHI, VALERIA SILVANA | ||
| 4402527 MONTAÑA BENITES, SILVIA MERCEDES | ||
| 3913303 MORALES EULA, JIMENA PAOLA | ||
| 3731682 MORALES RODRIGUEZ, ANALIA NAIR | ||
| 4155203 MOREIRA FONTES, DIEGO SEBASTIAN | 3 | |
| 4234512 MOREL BATISTA, CECILIA | 5 | 3 |
| 2994435 MORIXE OLIVERA, FLORENCIA MARIA | ||
| 4234906 MOTTA NUÑEZ, JOANA JACQUELINE | 6 | 7 |
| 4533997 MUÑOZ CAMBIAGNO, VIVIANA PAOLA | 5 | 2 |
| 4594575 MURCHIO CENDALI, CARLA ANTONELLA | 5 | 6 |
| 1864058 MUSSO DE SAGASTIZABAL, AIMINE DANIELLA | ||
| 1556880 NAVIDAD FERNANDEZ, GRACIELA | ||
| 4764667 NEBOT BRUFAO, PAOLA LILIANA | 2 | |
| 4140425 NOVOA FERNANDEZ, MARIA FLORENCIA | ||
| 3242506 NOYA PEREZ, ANABELL | ||
| 3791374 NUÑEZ BANDERA, VERONICA | ||
| 4494180 OLIVA PINILLOS, JUAN MANUEL | ||
| 4541894 OLIVERA BENSUSAN, MARIA ILEANA | 2 | 3 |
| 1740786 OLIVERA BORCHES, MARIA GABRIELA | 1 | |
| 3753461 OLIVERA DENIS, JUAN ANDRES | 2 | |
| 4342682 OLIVERA LAMOGLIE, VERONICA JENIVIER | 4 | 3 |
| 4116061 OLIVERA OTERO, MARIA LAURA | 5 | 3 |
| 4540176 OPPIDO DAMONTE, GERMAN GUSTAVO | ||
| 2627457 ORTEGA MACHIN, MARIA ELISA | 2 | 2 |
| 2950803 OTTATI FERRARI, MARCEL GASTON | 3 | 2 |
| 2866210 OUTERELO CURBELO, LAURA LUCIA | ||
| 4536568 OYARVIDE SILVERA, JUAN PABLO | 6 | 6 |
| 4378148 PACHECO FREDO, JONATHAN ADRIAN | ||
| 4527505 PAGLIARO YERITANO, RODRIGO | ||
| 4599476 PAITTA CASTRO, VIRGINIA GIANE | 4 | 2 |
| Ç | ||
| 3011338 PAIZ CUILIGOTTI, GABBY FRANK | ||
| 3085018 PANDOLFI SUANES, RICARDO | 2 | |
| 4061075 PASCARETTA QUARTAROLO, GABRIEL | 5 | 5 |
| 4121223 PASEYRO ALVEZ, JUAN MARTIN | ||
| 3880244 PATRON MOREIRA, LUCIA MAGDALENA | 6 | 4 |
| 4481339 PAZ RODRIGUEZ, MARIA CELINA | 3 | |
| 4307926 PAZOS PAZ, MARCOS IGNACIO | ||
| 1936652 PAZOS SAAVEDRA, ANDRES | ||
| 1762052 PEIRANO CABALLERO, LAURA CECILIA | ||
| 3853028 PENADES ZANOLLI, ENRIQUE RODRIGO | 5 | 3 |
| 4166298 PEÑALOZA DE VERA, MARIA ALEJANDRA | ||
| 4301577 PERDOMO SOSA, VERONICA LUCIA | ||
| 3517064 PEREIRA GARAY, KAREN ANDREA | ||
| 4085252 PEREIRA PRADO, FLAVIA PAOLA | ||
| 3526087 PEREIRA RIVERO, CAROLINA VANESA | ||
| 1217935 PEREYRA GARCIA, LILIAN SELVA | ||
| 4008428 PEREYRA SANCHEZ, JULIO ANDRES | ||
| 4148687 PEREYRA SOSA, MARIA LUISA | ||
| 4458533 PEREZ GARCIA, MARIA SERRANA | 1 | 2 |
| 4220681 PEREZ PEREZ, LUIS MARTIN | 6 | |
| 4138643 PEREZ ROCAMORA, FACUNDO | ||
| 4167567 PEREZ ROSA, FABIANA | ||
| 3418203 PEREZ SOUTO, ALEJANDRO JORGE | ||
| 4300989 PEREZ VIERA, MARIA VICTORIA | 4 | 4 |
| 3858059 PIÑEYRO GERIBON, VALENTINA XIMENA | 3 | 4 |
| 3836259 PIOLI GOMEZ, ISABELLA NELLY | 3 | 3 |
| 4194308 PIRES BENITEZ, MONICA IVANNA | 1 | |
| 4306904 PIRIZ BUSTO, MARTIN | ||
| 4864174 POLLINI HERRERA, MARIA AGUSTINA | ||
| 4018521 PONCET TEJEDA, STEFANIE | ||
| 4480390 PORCIUNCULA VAUCHER, MATIAS NICOLAS | 1 | 2 |
| 4098180 PRANDI REYES, MANUELA | ||
| 3666897 PRESA DOMINGUEZ, MARIANGELES | ||
| 4107907 PROSPERO BENITEZ, SARA IRIS | 1 | 2 |
| 4068640 PUPPO PINTALUBA, ANA LAURA | ||
| 4220904 QUEIROLO VILARO, LAURA MARIA | 6 | 7 |
| 4656565 QUESQUEN SALAS, ALAN BOND | ||
| 4452708 RAFFO MENONI, GUILLERMO | ||
| 4082606 RAMOS ALVEZ, FERNANDO GASTON | ||
| 3865892 RECAGNO MOREIRA, CARLA ELISA | ||
| 2569316 REGUERA LESCANO, KARINA GABRIELA | 1 | 2 |
| 1326929 REMUÑAN LIMA, MARIA HAYDEE | ||
| 4068642 REY REYES, ANALIA LETICIA | 4 | 2 |
| 3047741 REYES BARRIOS, LUIS EDUARDO | ||
| 3920386 RIESTRA ECHENIQUE, LOURDES | ||
| 4850940 RIVAS CAMACHO, LAILA | ||
| 1744921 RIVERA MARTEGANI, PATRICIA RAQUEL | ||
| 4533861 ROBLES, VIRGINIA | ||
| 4626622 RODRIGUES MAURIN, CLARA MAGDALENA | ||
| 3488617 RODRIGUEZ CAPURRO, GUILLERMO MARIA | 2 | |
| 1744464 RODRIGUEZ DIAZ, CECILIA CARMEN | ||
| 1776845 RODRIGUEZ LARA, SEGUNDO MANUEL | 1 | |
| 4717554 RODRIGUEZ LUZARDO, FEDERICO NICOLAS | ||
| 4721361 RODRIGUEZ MENA, CYNTIA | 2 | 2 |
| 2996833 RODRIGUEZ MERLO, CONRADO HERNAN | ||
| 2996835 RODRIGUEZ MERLO, SEBASTIAN RAFAEL | 3 | 2 |
| 4343571 RODRIGUEZ NUÑEZ, VICTOR JESUS | ||
| 4353004 RODRIGUEZ PAIS, LORENA FERNANDA | ||
| 4746709 RODRIGUEZ PEREZ, MARIA ISABELA | ||
| 4088421 RODRIGUEZ PINTOS, VANINA LISETTE | 2 | |
| 4371042 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MIKAELA NATALIA | 3 | 2 |
| 3432887 RODRIGUEZ VARGAS, MARIA FERNANDA | 2 | |
| 4332206 RODRIGUEZ VIDAL, NELSON DANIEL | 3 | 2 |
| 4180137 ROLDOS FERREIRA, MARIA DEL CARMEN | ||
| 3668799 ROMERO CARDOZO, CAROL ANALIA | 2 | 2 |
| 3246626 ROMERO CASTRO, MARIA LAURA | ||
| 4761106 ROMERO SILVERA, ROSARIO ETHEL | ||
| 3410128 ROMITTI RIBEIRO, ZOE MARIANA | ||
| 4174625 ROSA RODRIGUEZ, NELSON JAVIER | 3 | 4 |
| 4489694 ROSA SILVA, WILLIAN MIGUEL | 6 | 6 |
| 3863434 ROTELA MARTINEZ, LORENA PAOLA | ||
| 4077234 ROTONDARO BORDAZAR, ALEJANDRA PATRICIA | 5 | 2 |
| 4182681 SAFI GONZALEZ, LUCIANA | 2 | 3 |
| 3902908 SAIZ BRIAN, MARIA ALEJANDRA | 6 | 6 |
| 3664853 SANCHEZ PISANI, ALFONSO MARTIN | 5 | |
| 3126057 SANCHIS PEDETTI, LILIANA FLORENCIA | 4 | 2 |
| 4811737 SANDER FERNANDEZ, SILVIA KARINA | ||
| 4122276 SANGUINETTI BENITEZ, PATRICIA CECILIA | ||
| 3992394 SANTOS CORREA, VICTORIA MAGDALENA | ||
| 3489291 SAPPIA DIANA, PABLO GABRIEL | ||
| 4116331 SARALEGUI KENEPPLE, JOAQUIN ANDRES | ||
| 4186657 SARANTES FAGUNDEZ, ALEJANDRA RAQUEL | ||
| 4753246 SARAVIA ZAIKOSKI, DIEGO | 2 | |
| 3999272 SCARPPE DETTA, VIRGINIA VIVIANA | ||
| 3067349 SCHIAVONE FERNANDEZ, ALICIA SUSANA | 2 | 2 |
| 4086655 SENCION ALVEZ, ANGELA ARACELI | ||
| 3031590 SERRANO GONZALEZ, ANABEL MARISOL | ||
| 2596236 SERVETTI PINTOS, SUSANA MARIA | ||
| 2857351 SESSA FACCIOLA, ROSANA ELENA | ||
| 4653802 SILVA SOSA, MARIA VERONICA | 2 | |
| 4337985 SILVA SOSA, SABRINA PAULA | ||
| 3856752 SILVEIRA BERMUDEZ, CECILIA NOELIA | ||
| 4193485 SILVEIRA DIAZ, MAYDA VICTORIA | ||
| 3365071 SIMALDONE ALAGGIA, RODRIGO | 2 | |
| 3983626 SIRI GOBBA, JORGE | 2 | |
| 3052171 SOBA LLAVALLOL, LOURDES NATALIA | 5 | 3 |
| 4475430 SONDEREGGER DOGLIO, DAISY KAREN | 7 | 3 |
| 4391292 SORRIBAS RODRIGUEZ, MARIA EUGENIA | 5 | 2 |
| 3410331 SOSA CAMPOS, ANGELA IRENE | ||
| 3809958 SOSA QUIROGA, LIGIA | ||
| 3290111 SOSA SANCHEZ, SELENE GABRIELA | ||
| 4615618 SUANES MACIEL, ADRIANA | 6 | 6 |
| 3977923 SUAREZ COTELO, GIOVANNA PAOLA | 3 | 2 |
| 2621958 SUAREZ DE BATTISTA, SILVANA | ||
| 3798763 TABAREZ ALANIS, ROSA MARIA | 2 | 2 |
| 4517949 TABERNE FERNANDEZ, VALERIA ALEXANDRA | ||
| 3540564 TABORDA BONILLA, GONZALO | 2 | 2 |
| 4167145 TECHERA TORRECILLA, DAHIAN LORELEY | 3 | 3 |
| 3727142 TEYLECHEA LEZUE, SILVANA CAROLINA | 2 | |
| 3801594 TISCORNIA, CESAR EDUARDO | 3 | 2 |
| 3588300 TODESCHINI GENTA, MARIANO | ||
| 4274107 TORRES TABAREZ, VICTOR HUGO | 3 | |
| 1300362 TOURON, MIRTHA LILIAN | 2 | 2 |
| 4265413 TRABANCO SUGO, ALEJANDRO FABIAN | ||
| 4565845 UMPIERREZ RODRIGUEZ, PAULA VALERIA | 3 | 5 |
| 3991195 VALENTIN FERNANDEZ, JOSE MIGUEL | ||
| 3081160 VALLES CAMILLI, JESSICA | ||
| 3277564 VARJABEDIAN TCHAKIRIAN, LUCINE MARIA | 6 | 5 |
| 4176918 VAZQUEZ CABALERO, LAUDELINO ANIBAL | ||
| 2664040 VAZQUEZ MAIDANA, SILVANA KARINA | ||
| 1538543 VAZQUEZ PEREZ, ROXANA SUSANA | ||
| 4619947 VEIGA AMARO, MARIA VICTORIA | 4 | 6 |
| 3624336 VELAZCO SILVA, ROBERT FABIAN | ||
| 3063924 VENTURA BARCA, LAURA | ||
| 4559519 VERDE GAUDIANO, PABLO RAFAEL | ||
| 3977036 VERNAZZA TUZZO, GABRIEL | ||
| 3364566 VIDAL IGLESIAS, ALBERTO | ||
| 4195718 VIERA AGUIAR, LUCIANA MARIA | ||
| 4563662 VIERA CLAVIJO, JESUS ALTIVO | ||
| 3748700 VILLA GOÑI, MARIA CECILIA | ||
| 4411824 VILLEGAS HUNGARI, FELIPE | ||
| 3822203 YANIBELLI DIAZ, CINTHIA TATIANA | ||
| 4409333 ZEBALLOS LOUREIRO, SOFIA | ||
| 3960111 ZOLESSI ELIZALDE, DIANA GABRIELA | ||
